قیمت جدید محصولات ایران خودرو بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد +جدول
قیمت جدید محصولات ایران خودرو بهمن 1404 با افزایش شدید در مورد برخی از محصولات اعلام شده است.

شرکت ایران خودرو قیمت کارخانه محصولات خود را ویژه بهمن ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.
ایران خودرو قیمت کارخانه ای تمامی گروه محصولات خود را افزایش داده است. قیمت جدید خام کارخانه ای محصولات ایران خودرو در بهمن ماه نسبت به دی ۱۴۰۴ افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی را تجربه کرده که یکی از شدید ترین افزایش قیمت های این شرکت در سال های گذشته بوده است.
افزایش قیمت ها به صورت نهایی نبوده و تنها قیمت خام خودرو است. قیمت نهایی محصولات ایران خودرو به زودی اعلام می شود که با احتساب هزینه های جانبی شامل پلاک گذاری، عوارض و … است. پیش بینی می شود به قیمت های فوق تا ۱۹.۵ درصد هزینه های جانبی افزوده شود. در این بین محصولات ایران خودرو قیمت ری را در درب کارخانه به ۲,۰۲۳,۵۳۶,۰۸۰ تومان رسیده که افزایش حدودی ۸۰۰ میلیون تومانی را نسبت به دی ماه تجربه کرده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف شیشه ای و رینگ آلومینومی با افزایش بهاء حدودی ۵۰۰ میلیون تومانی به ۱,۳۸۹,۶۵۱,۷۱۹ تومان رسیده است. ایران خودرو در لیست قیمت جدید خود قیمت ۵ محصول جدید خود تارا اتوماتیک EFP، سورن پلاس TU5P با فرمان برقی و هیدرولیک، پژو ۲۰۷ با کد ۶۰۴۱۲, رانا پلاس ارتقاء یافته با موتور TU5P را نیز اعلام کرده است.
| شرح محصول | بهای کارخانه قبلی | بهای کارخانه جدید |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۶۶۹,۵۰۲,۰۰۰ | ۹۵۴,۷۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی با SBR و موتور TU5P | —- | ۱.۱۱۵.۶۴۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR و موتور TU5P | ۷۰۰,۷۰۱,۰۰۰ | ۱.۰۹۲.۳۶۴.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۶۷۹,۶۸۵,۰۰۰ | ۹۴۱,۲۹۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته با موتور TU5P | ۷۴۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۱.۲۱۱.۳۳۱.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی و SBR | ۷۱۲,۸۸۷,۰۰۰ | ۹۸۶,۹۴۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی و SBR | ۷۳۵,۵۲۷,۰۰۰ | ۱.۰۰۶.۷۷۷.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته و رینگ فولادی با موتور TU5P | ۷۲۳,۸۹۲,۰۰۰ | ۱.۱۹۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته با SBR | ۸۵۶,۳۳۸,۰۰۰ | ۱.۳۸۹.۶۵۹.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۸۳۸,۷۰۱,۰۰۰ | ۱.۲۹۷.۰۰۸.۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با SBR | ۶۷۵,۱۵۳,۰۰۰ | ۹۲۳.۲۸۲.۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR | ۶۸۱,۷۸۷,۰۰۰ | ۹۸۲.۰۴۱.۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR ترمز عقب دیسکی | —- | ۱.۰۰۰.۹۴۱.۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۷۸۴,۳۹۹,۰۰۰ | ۱.۰۸۱.۲۶۸.۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT با SBR | ۸۲۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۱.۲۶۵.۲۵۱.۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی با SBR | ۸۰۳,۱۶۳,۰۰۰ | ۱.۲۳۰.۱۴۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱,۰۰۴,۸۵۳,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۱۱۳,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با موتور EF7P و SBR | ۱,۰۱۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۹۷۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۶۷۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۹۹۸.۸۶۷.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۷۴۷,۲۸۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۷۷۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی با SBR | ۷۵۴,۵۱۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۹۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۷۵۱,۶۱۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۶۲۴,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک و SBR | —- | ۱,۱۷۰,۵۳۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی و SBR | —- | ۱,۱۰۰,۳۰۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس 6MT با SBR | ۸۱۶,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۱۴۸,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۹۹۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۷۵۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک EF7P با SBR | —- | ۱,۶۷۱,۸۰۸,۰۰۰ |
| ری را اتوماتیک با SBR | ۱,۲۹۹,۰۷۸,۰۰۰ | ۲,۰۲۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۱,۷۲۹,۹۹۴,۰۰۰ | ۲,۵۸۱,۰۴۸,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۱,۹۳۸,۶۱۳,۰۰۰ | ۲,۹۱۸,۸۴۳,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۸۴۲,۵۲۸,۰۰۰ | ۲,۹۲۸,۰۲۹,۰۰۰ |
تصویر اطلاعیه رسمی:





