جدیدترین قیمت خودروهای ایرانی امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت خودروهای تولیدی شرکتهای ایرانی شامل ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن در بیستم اردیبهشت 1404 منتشر شد.

قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکتهای خودروساز ایرانی بیستم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
همچنین بخوانید: شرایط فروش آفتاب خودرو اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد؛ عرضه دو مدل مزدا
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
| سمند سورن پلاس XU۷P | ۷.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس ۶ سرعته | ۹.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس توربو آپشنال | ۱۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۳۸۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | —– |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۷.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| هایما S۷ پرو | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
| اطلس | ۶.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۲۷.۷۳۰.۰۰۰ |
| ساینا اس | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دندهای – GXL | ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۵.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۶.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین G | ۹.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
| ام وی ام X۲۲ پرو دندهای | ۱۰.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ دستی | ۱۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۲۳.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
| جک J۴ اتوماتیک | ۱۰.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۳.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ جدید | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
| وانت کارا تک کابین | ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۷.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: برنا



