جدیدترین تغییرات قیمت محصولات سایپا امروز ۲۲ فروردین
قیمت خودروهای سایپا امروز نوساناتی داشت؛ سهند G با افزایش 4 میلیونی به 688 میلیون تومان رسید، درحالی که شاهین 10 میلیون تومان ارزان شد.

بر اساس قیمت محصولات سایپا امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۴، قیمت محصولات سایپا نسبت به روز گذشته نوسان داشت. قیمت سهند نسبت به روز گذشته افزایش جزیی داشت. سهند G با افزایش ۴ میلیونی به قیمت ۶۸۸ میلیون تومان به فروش رسید. و سهند S نیز با افزایش ۲ میلیونی با قیمت ۶۰۱ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت ساینا نیز امروز افزایش یافت. ساینا اتوماتیک حدود ۶۲۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید که حاکی از افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته بود. اما قیمت ساینا GX دوگانه سوز نیز حدود ۱ میلیون تومان کاهش یافت و این خودرو حوالی ۶۱۴ تومان معامله شد. قیمت شاهین نیز نسبت به دیروز کاهش یافت.
همچنین بخوانید: شرایط جدید فروش اقساطی کوییک اعلام شد؛ با ماهی کمتر از ۶ میلیون تومان کوئیک صفر بخرید +جدول
شاهین اتوماتیک G نیز با کاهش ۱۰ میلیونی به قیمت ۱ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان معامله شد. قیمت چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ نیز ۳ میلیون تومان ارزان تر شد و به قیمتی معادل ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت محصولات سایپا در ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ بخوانید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | تغییر (%) |
---|---|---|---|---|
سهند G | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ | (۰.۵۸%) |
سهند S | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ | (۰.۳۳%) |
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
اطلس G | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
ساینا GLX | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
ساینا S | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰- | (-۰.۱۶%) |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ | (۰.۸۱%) |
کوییک اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
کوییک RS | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
کوییک S | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- | (-۰.۵۸%) |
کوییک GX | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
کوییک GXR | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
شاهین GL | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ | (۰.۲۳%) |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | (-۰.۹۸%) |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
سایپا ۱۵۱ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
وانت زامیاد | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- | (-۰.۲۸%) |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- | (-۰.۲۸%) |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
وانت پادرا | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
کارون | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- | (-۰.۳۹%) |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
زوتی DL5 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۰.۰۰%) |
منبع: بازار خودرو