بهترین گوشیهایی که با بودجه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان میتوانید خریداری کنید
در این مقاله قصد داریم به بهترین گوشیهایی که میتوانید با بودجهی 10 الی 15 میلیون تومان خریداری کنید، بپردازیم.

تحریریه حرف مرد- امیررضا منعمی: اسفندماه امسال شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت گوشیهای تلفن در سال آینده منتشر شد. البته این موضوع توسط رئیس انجمن تلفن همراه تکذیب شد و اعلام شد با تغییر تعرفهی گمرکی تنها ۲ تا ۴ درصد تغییر قیمت خواهند داشت. با این حال، به نظر میرسد خرید گوشی تا پیش از اواسط فروردین ماه ۱۴۰۴، گزینهای منطقیتر باشد.
در این مقاله به ۵ گوشی که با بودجهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون میتوانید خریداری کنید میپردازیم.
۱- ردمی نوت ۱۴ (Redmi Note 14 4G)
قیمت: حدود ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
مشخصات کامل:
اطلاعات پایه | |
---|---|
تاریخ معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
طراحی | |
ابعاد | ۱۶۳.۲۵ در ۷۶.۵۵ در ۸.۱۶ میلیمتر |
وزن | ۱۹۶.۵ گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی، آبی، سبز لیمویی، ارغوانی |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۵.۹ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۲۰۰ نیت (HBM)، ۱۸۰۰ نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن، عمق رنگ ۸ بیت، پوشش ۱۰۰% DCI-P3، نرخ ثبت لمس ۲۴۰ هرتز |
تراشه | |
مدل تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد (microSDXC، جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
حداکثر کارت حافظه | ۱ ترابایت |
دوربین پشت | |
پیکربندی | واید/استاندارد، ماکرو، تشخیص عمق |
دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل، لنز واید، f/1.7، فوکوس خودکار، ۱/۱.۶۷ اینچ، ۰.۶۴ میکرومتر |
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل، لنز ماکرو، f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps، 720p@30fps |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | ۲۰ مگاپیکسل، لنز واید، f/2.2، ۱/۴.۰ اینچ، ۰.۷ میکرومتر |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@30fps |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
حداکثر توان شارژ | ۳۳ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد (۵۵% در ۴۴ دقیقه) |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
سایر ویژگیها | دارای شارژر ۳۳ وات در جعبه |
۲- سامسونگ گلکسی آ۱۶ (samsung galaxy a16 4g 8/256gb)
قیمت: حدود ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
مشخصات کامل:
اطلاعات پایه | |
---|---|
مدل | Galaxy A16 4G |
زمان معرفی | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ |
دستهبندی | میانرده |
ریجن | ویتنام |
نوع گوشی موبایل | سیستمعامل اندروید |
نسخه سیستمعامل | Android 14 |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP54 |
طراحی | |
ابعاد | ۱۶۴.۴ × ۷۷.۹ × ۷.۹ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم |
توضیحات بدنه | پنل جلو: شیشه پنل پشت: پلاستیک فریم کناری: پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
نوع سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
نمایشگر | |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نوع صفحهنمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحهنمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶% |
پردازنده | |
پردازنده | هشت هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه | |
حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC |
دوربین | |
دوربین | ۳ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (عریض، f/1.8، پانوراما، HDR) |
مشخصات دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل (فوق عریض، f/2.2) |
مشخصات دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | 1080p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل (عریض، f/2.0) فیلمبرداری: 1080p@30fps |
باتری | |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
ارتباطات | |
ارتباطات | 2G |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
تکنولوژیهای مکانیابی | GPS |
سایر مشخصات | |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
همچنین ببینید: دوربین شیائومی ۱۵ اولترا بین ۱۰ گوشی برتر DxOMark قرار نگرفت
۳- شیائومی ردمی نوت ۱۳ (Xiaomi Redmi Note 13 4G 8/256GB)
قیمت: حدود ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مشخصات کامل:
اطلاعات پایه | |
---|---|
مدل | Redmi Note 13 4G |
زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ |
دستهبندی | میانرده |
امکانات نرمافزاری | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 13 |
ویژگیهای کلیدی | رابط کاربری MIUI 14 |
طراحی | |
ابعاد | ۸ × ۷۵.۶ × ۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم |
نوع محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
نمایشگر | |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
بازه اندازه صفحهنمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
نوع صفحهنمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحهنمایش | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت |
پردازنده | |
پردازنده | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ – ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه | |
حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک برای کارت حافظه جانبی و سیمکارت دوم |
دوربین | |
دوربین | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین: – عریض: ۱۰۸ مگاپیکسل (f/1.8، PDAF، ۰.۶۴µm، ۱/۱.۶۷″) – فوقعریض: ۸ مگاپیکسل (f/2.2) – ماکرو: ۲ مگاپیکسل (f/2.4) قابلیت عکاسی پانوراما و HDR |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل (عریض، f/2.4) فیلمبرداری: 1080p@30FPS |
باتری | |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیون، ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژ سریع ۳۳ وات |
صدا | |
صدا | استریو |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی | 2G |
نوع Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
موقعیتنما (GPS) | GLONASS |
سایر مشخصات | |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
سایر مشخصات | قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB-C |
۴- سامسونگ گلکسی آ۲۵ (Samsung Galaxy A25 6/128GB)
قیمت: حدود ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
مشخصات کامل:
اطلاعات پایه | حدود ۲۴۵ دلار |
---|---|
تاریخ معرفی | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۴۶ وات بر کیلوگرم (سر) 1.۱۹ وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
ابعاد | ۱۶۱ در ۷۶.۵ در ۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۷ گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگها | زرد، آبی روشن، سرمهای تیره |
ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۶ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴.۲ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (HBM) |
مدل تراشه | Samsung Exynos 1280 |
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم |
رم | ۶ گیگابایت رم 8 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد (microSDXC) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد، اولتراواید، ماکرو |
دوربین اصلی (واید/استاندارد) | ۵۰ مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو دوربین پشت | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | ۵.۳ پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
۵- شیائومی پوکو ام۶ پرو (Xiaomi POCO M6 PRO 8/256GB)
قیمت: حدود ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان
مشخصات کامل:
اطلاعات پایه | |
---|---|
تاریخ معرفی | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
طراحی | |
ابعاد | ۱۶۱.۱ در ۷۵ در ۸ میلیمتر |
وزن | ۱۷۹ گرم |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ |
رنگ | آبی مشکی ارغوانی |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۸.۹ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) |
تراشه | |
مدل تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 6 هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 512 گیگ |
نتیجهگیری
در این مقاله، ۵ گوشی با قیمت کمتر از ۱۵ میلیون تومان معرفی شد. بطور کلی، پیشنهاد میشود در صورتی که دوربین برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار است، سراغ poco m6 pro نروید و بطور کلی سامسونگ در این زمینه گزینهی مناسبتری برای شما خواهد بود. اما در صورتی که شارژدهی گوشی و پردازش آن بخصوص برای گمینگ برای شما مهم است، poco m6 pro و Redmi Note 13 احتمالا گزینههای جذابتری برای شما خواهند بود. همچنین در نظر داشته باشید poco m6 pro با اندروید ۱۳ عرضه شده و سایر گوشیهای معرفی شده، اندروید ۱۴ خواهند داشت.