لیست قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بازار امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵ +جدول
بازار خودرو در روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ همچنان با قیمتهای بالا در بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی همراه است.

بررسی نرخهای پیشنهادی فروشندگان نشان میدهد که حتی برخی از خودروهای داخلی نیز با قیمتهایی در محدوده ۴ میلیارد تومان عرضه میشوند؛ درحالیکه بهای تعدادی از محصولات مونتاژی و وارداتی به بیش از ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
قیمت خودروهای داخلی امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵
در بازار خودروهای داخلی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمت پیشنهادی ۴ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان عرضه میشود. دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز به ۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است. در همین گروه، تارا اتوماتیک توربو با نرخ ۴ میلیارد و ۷۳ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
این ارقام نشان میدهند که قیمت پیشنهادی برخی از خودروهای داخلی به محدودهای نزدیک شده است که پیشتر بیشتر در خودروهای مونتاژی و وارداتی دیده میشد. البته برای ارزیابی دقیق شرایط بازار باید میان قیمت اعلامی فروشندگان و مبلغ نهایی معامله تفاوت قائل شد؛ زیرا قیمت درجشده در آگهی لزوماً به معنای انجام معامله با همان رقم نیست.
قیمت خودروهای مونتاژی در بازار امروز
در بخش خودروهای مونتاژی، چانگان CS55 با قیمت ۷ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان عرضه میشود. فیدلیتی پرستیژ نیز به نرخ ۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسیده و لوکانو L8 با قیمت پیشنهادی ۱۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
اختلاف قیمت میان محصولات این گروه به عواملی مانند جایگاه خودرو در بازار، سطح تجهیزات، نوع قوای محرکه و شرایط عرضه بستگی دارد. بااینحال، قیمتهای اعلامشده در این گزارش صرفاً نرخهای پیشنهادی فروشندگان هستند و برای تعیین ارزش واقعی هر خودرو باید وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت معاملات انجامشده نیز در نظر گرفته شود.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵
در بازار خودروهای وارداتی، تویوتا کرولا کراس مدل ۲۰۲۶ با قیمت حدود ۹ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. کیا اسپورتیج مدل ۲۰۲۵ نیز با نرخ پیشنهادی ۱۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان عرضه میشود.
در این بخش، سال ساخت، تیپ خودرو، سطح تجهیزات و شرایط واردات میتوانند بر قیمت نهایی اثر بگذارند. بنابراین، مقایسه قیمت دو خودرو صرفاً بر اساس نام برند یا سال مدل کافی نیست و خریداران باید مشخصات دقیق نسخه موردنظر را نیز بررسی کنند.
لیست قیمت خودروهای ایرانخودرو
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۵ | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P | ۱۴۰۵ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۱۴۰۵ | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱۴۰۵ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما ارتقایافته | ۱۴۰۵ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۵ | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقایافته | ۱۴۰۵ | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۵ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱۴۰۵ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا V1 | ۱۴۰۵ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا V4 اتوماتیک توربو | ۱۴۰۵ | ۴,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱۴۰۵ | ۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۵ | ۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت خودروهای سایپا و پارسخودرو
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۴۰۵ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ با لاینر | ۱۴۰۵ | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۴۰۵ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | ۱۴۰۵ | ۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس فول سانروف | ۱۴۰۵ | ۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژی | ۱۴۰۵ | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژی | ۱۴۰۵ | ۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت خودروهای مونتاژی
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| امویام X33 اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X5 | ۱۴۰۴ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ GT | ۱۴۰۵ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۱۴۰۴ | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱۴۰۵ | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱۴۰۵ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J7 | ۱۴۰۵ | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۱۴۰۵ | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۱۴۰۵ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۱۴۰۵ | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۱۴۰۵ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱۴۰۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینووی هیبرید | ۱۴۰۵ | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت خودروهای وارداتی
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| تویوتا کرولا الیت | ۲۰۲۶ | ۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس | ۲۰۲۶ | ۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۴ | ۸,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا ونزا | ۲۰۲۵ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V هیبرید | ۲۰۲۴ | ۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۲۵ | ۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۲۰۲۶ | ۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکسواگن ID.UNYX اولترا | ۲۰۲۵ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |



