قیمت کارخانه جدید محصولات ایران خودرو اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد +جدول
شرکت ایران خودرو همزمان با اعلام جدیدترین شرایط فروش محصولات خود برای اردیبهشت 1405، قیمت کارخانه جدید شماری از محصولاتش را نیز اعلام کرده است.

ایران خودرو قیمت کارخانهای برخی محصولات خود را با افزایش برای اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. همزمان با این موضوع، شرایط فروش ۱۱ محصول ایران خودرو برای اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز اعلام شده است:
| شرح محصول | بهای نهایی قبلی | بهای نهایی جدید |
|---|---|---|
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | 1,687,097,000 | 1,770,194,000 |
| تارا دستی V1P با گیربکس 6MT با SBR | 1,379,820,000 | 1,447,566,000 |
| تارا اتوماتیک EF7P با SBR توربو | 1,856,073,000 | 1,947,618,500 |
| سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | 1,146,468,000 | 1,202,547,300 |
| سورن پلاس با موتور TU5P با SBR و فرمان برقی | —- | 1,369,977,000 |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR و موتور TU5P | 1,152,871,000 | 1,209,270,500 |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – فرمان برقی- ترمز عقب کاسهای) با SBR و موتور TU5P | —- | 1,285,542,500 |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی و SBR | 1,229,521,000 | 1,289,753,100 |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR – ترمز عقب دیسکی | 1,065,272,000 | 1,241,929,800 |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی با SBR | 1,349,878,000 | 1,416,127,200 |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ آلومینیومی با SBR | 1,385,257,000 | 1,453,275,000 |



