قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو برای شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد
قیمت نهایی کارخانه محصولات ایران خودرو برای شهریور ماه ۱۴۰۵ توسط این خودروساز اعلام شد.

ایران خودرو امروز قیمت نهایی ۱۴ محصول خود را اعلام و منتشر کرد.
بر اساس جدول جدید قیمتها، نرخ برخی از محصولات این شرکت در مقایسه با قیمتهای قبلی افزایش یافته است. جزئیات قیمتهای جدید ایران خودرو در جدول اعلامشده قابل مشاهده است و تغییرات اعمالشده، قیمت نهایی این محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.
| خودرو | قیمت مرداد | قیمت جدید شهریور | میزان افزایش | درصد افزایش |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU3 | ۱,۵۰۲,۲۳۱,۹۰۰ تومان | ۱,۵۴۵,۰۳۸,۶۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۸۵٪ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۱,۸۸۸,۲۳۱,۹۰۰ تومان | ۱,۹۳۱,۰۳۸,۶۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۲۷٪ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز با مخزن ۱۰۰ لیتری | ۱,۸۱۶,۲۳۱,۹۰۰ تومان | ۱,۸۵۹,۰۳۸,۶۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۳۶٪ |
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۱,۵۳۰,۲۳۱,۹۰۰ تومان | ۱,۵۷۳,۰۳۸,۶۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۸۰٪ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف فلزی و فرمان هیدرولیک، رینگ فولادی | ۱,۷۴۹,۷۵۶,۶۰۰ تومان | ۱,۷۹۲,۵۶۳,۳۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۴۵٪ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای، رینگ آلومینیومی | ۱,۹۲۳,۷۹۹,۶۰۰ تومان | ۱,۹۶۶,۶۰۶,۳۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۲۳٪ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای، رینگ فولادی | ۱,۸۷۸,۹۱۷,۷۰۰ تومان | ۱,۹۲۱,۷۲۴,۴۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۲۸٪ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P سقف فلزی | ۲,۱۳۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان | ۲,۱۷۷,۳۰۵,۷۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۰۱٪ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P سقف شیشهای | ۲,۱۸۴,۰۷۸,۴۰۰ تومان | ۲,۲۲۶,۸۸۵,۱۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۱.۹۶٪ |
| رانا پلاس با موتور TU5P، ترمز عقب دیسکی | ۱,۵۸۰,۲۲۷,۹۰۰ تومان | ۱,۶۲۲,۲۹۶,۵۰۰ تومان | ۴۲,۰۶۸,۶۰۰ تومان | ۲.۶۶٪ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۲,۵۳۰,۲۳۱,۹۰۰ تومان | ۲,۵۷۳,۰۳۸,۶۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۱.۶۹٪ |
| دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6، رینگ آلومینیومی | ۲,۰۴۰,۲۳۱,۹۰۰ تومان | ۲,۰۸۳,۰۳۸,۶۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۱۰٪ |
| دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6، رینگ فولادی | ۱,۹۹۰,۲۳۱,۹۰۰ تومان | ۲,۰۳۳,۰۳۸,۶۰۰ تومان | ۴۲,۸۰۶,۷۰۰ تومان | ۲.۱۵٪ |




