قیمت دلار و ارز امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴+جدول
در مطلب پیش رو، آخرین نوسانات و قیمت دلار و ارز امروز 16 اردیبهشت 1404 را بررسی میکنیم.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است:
بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۱۶ اردیبهشت | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۱۰,۳۳۹ |
دلار (بازار آزاد) | ۸۴۳,۰۰۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۰۲,۵۱۸ |
یورو (بازار آزاد) | ۹۵۴,۵۰۰ |
درهم امارات | ۲۳۰,۸۹۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۲۰,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۲۴,۱۰۰ |
یوان چین | ۱۱۶,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۵۸۷,۹۸۰ |
وون کره جنوبی | ۶۱۰ |
دلار کانادا | ۶۱۱,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۶,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۳,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۵۴,۰۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۰۳۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۰۱۶ |
دینار عراق | ۵۸۸ |
پوند سوریه | ۶۴ |
افغانی | ۱۲,۰۱۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۷,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۸۷,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۸۱,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۵,۴۰۰ |
ریال قطر | ۲۴۰,۶۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۹۳,۷۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۵۷,۵۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۴۰,۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۰۱,۲۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۵۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۸,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۵۱۰ |
منات آذربایجان | ۴۹۸,۱۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۱۷۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۹,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۶۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۲,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۱,۶۰۰ |
منبع: ایلنا