جدیدترین قیمت برنجهای ایرانی در آغاز سال ۱۴۰۴
قیمت برنجهای ایرانی در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد. برنجهای محبوب مانند طارم هاشمی، صدری دم سیاه و شیرودی با قیمتهای متفاوت در دسترس هستند.

در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴، قیمت برنجهای ایرانی به شرح زیر اعلام شده است:
| نام محصول | تولید | قیمت (تومان به ازای هر کیلوگرم) |
|---|---|---|
| برنج امراللهی کشت دوم | ۱۴۰۳ | ۱۶۹,۰۰۰ |
| برنج سرلاشه طارم هاشمی | ۱۴۰۳ | ۱۱۷,۰۰۰ |
| برنج نیم دانه طارم هاشمی | ۱۴۰۳ | ۸۱,۰۰۰ |
| برنج سرلاشه کشت دوم | ۱۴۰۳ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| برنج طارم راتون | ۱۴۰۳ | ۱۶۸,۰۰۰ |
| برنج قهوهای شیرودی | ۱۴۰۳ | ۱۶۸,۰۰۰ |
| برنج دودی شیرودی | ۱۴۰۳ | ۱۷۸,۰۰۰ |
| برنج قهوهای طارم هاشمی | ۱۴۰۳ | ۱۹۲,۰۰۰ |
| برنج هاشمی آستانه اشرفیه | ۱۴۰۳ | ۱۹۵,۰۰۰ |
| برنج فجر سوزنی معطر | ۱۴۰۳ | ۱۴۵,۰۰۰ |
| برنج شیرودی استخوانی | ۱۴۰۳ | ۱۴۵,۰۰۰ |
| برنج بینام ممتاز | ۱۴۰۳ | ۱۴۵,۰۰۰ |
| برنج طارم هاشمی ممتاز | ۱۴۰۳ | ۱۵۹,۰۰۰ |
| برنج نیم دانه کشت دوم | ۱۴۰۳ | ۸۰,۰۰۰ |
| برنج صدری دم سیاه آستانه اشرفیه | ۱۴۰۳ | ۲۱۹,۰۰۰ |
| برنج ندا سوزنی خوشپخت | ۱۴۰۳ | ۱۲۸,۰۰۰ |
| برنج دودی صدری دم سیاه | ۱۴۰۳ | ۲۳۴,۰۰۰ |
همچنین بخوانید: طرح کالابرگ الکترونیکی: حبوبات و برنج پرفروشترین کالاها
منبع: اقتصاد آنلاین




خدا لعنت کنه کسانی رو که قیمت برنج رو نجومی کردن.برنج ایرانی خوردن هم شده آرزوی محال.