نوسانات جدید در بازار خودرو؛ کاهش قیمت «ریرا» و جهش ۱۶ میلیونی «پژو ۲۰۷ اتوماتیک»
در بازار امروز خودرو، شاهد افتوخیز قابلتوجه قیمتها بودیم؛ کاهش قیمت «ریرا» و افزایش قیمت «پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما» از مهمترین تحولات بازار محسوب میشود.

خودرو ریرا با کاهش ۱۸ میلیون تومان، یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
همچنین بخوانید: جزئیات فرآیند واگذاری سهام سایپا اعلام شد
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۱۶ میلیون تومان گرانتر شد و به یک میلیارد و ۵۸ میلیون تومان رسید.
نام خودرو | قیمت | میزان تغییر |
آریسان | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: شهرآرانیوز