قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد
شرکت ایران خودرو قیمت پایه و نهایی محصولات خود برای اسفند 1404 را اعلام کرده است.

ایران خودرو قیمت کارخانهای محصولات خود را برای اسفند ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.
بهتر است بدانید که پیشتر قیمت پایه و نهایی عجیب و غریبتری نسبت به قبل اعلام شده بود که واکنشهای زیادی را از سوی مردم و دستگاههای نظارتی به همراه داشت. در ادامه این داستان ایران خودرو نیز بهمانند همیشه کمی از قیمتهای جدیدش کاست و مجدداً آنها را منتشر و اعلام کرد.
| شرح محصول | بهای کارخانه جدید | بهای نهایی جدید |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۹۰۱,۰۷۹,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۶۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5 (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) | ۹۵۹,۸۱۸,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی و SBR | ۹۹۲,۲۱۶,۰۰۰ | ۱,۱۷۱,۷۸۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی و SBR | ۱,۰۲۵,۵۴۳,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۴۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR و موتور TU5P | ۹۷۱,۶۱۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۸۸۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی و SBR | ۱,۰۳۷,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۵۳۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای با رینگ فولادی و SBR | ۱,۰۰۷,۵۹۷,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته با SBR | ۱,۲۲۲,۷۴۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۹۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۱,۱۸۶,۰۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۶۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR | ۸۶۵.۲۸۸.۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۵۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۱.۰۹۲.۷۲۲.۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT با SBR | ۱.۱۷۱.۹۴۳.۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۷۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی با SBR | ۱.۱۴۱.۴۴۳.۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۹۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱,۴۶۸,۹۶۵,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۱۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۹۶۶.۰۹۱.۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۸۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۱,۰۱۵,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۶۵۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی با SBR | ۱,۰۱۸,۱۷۷,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۸۲۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۱,۰۵۵,۴۷۶,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۶۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس 6MT با SBR | ۱,۱۶۷,۲۵۶,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۳۵,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۱,۴۵۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک EF7P با SBR | ۱,۵۲۰,۴۳۲,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۹۳۴,۰۰۰ |
| ری را اتوماتیک با SBR | ۱,۸۴۷,۶۶۷,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۸۲,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ گانه سوز | ۸۰۵,۴۶۹,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ گانه سوز با مالتی مدیا | ۸۲۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |



