قیمت دلار و ارز امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
در این گزارش نگاهی به قیمت دلار و ارز امروز 10 اردیبهشت 1404 داریم. این بررسی شامل قیمت روز دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم میشود.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۸۰۹,۶۵۰ |
یورو | ۹۲۴,۲۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۱,۵۰۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۸۶,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۸۴,۱۰۰ |
یوان چین | ۱۱۱,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۵۶۹,۷۳۰ |
وون کره جنوبی | ۵۷۰ |
دلار کانادا | ۵۸۷,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۱۷,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۸۱,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۲۰,۲۰۰ |
روپیه هند | ۹,۵۲۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۸۸۳ |
دینار عراق | ۵۴۹ |
لیر سوریه | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۵۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۳,۷۰۰ |
کرون سوئد | ۸۴,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۷۸,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۶,۱۶۰ |
ریال قطر | ۲۲۲,۶۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۰۴,۱۰۰ |
دینار کویت | ۲,۶۴۳,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۴۹,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۸۷,۲۰۰ |
بات تایلند | ۲۴,۲۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۴,۴۰۰ |
روبل روسیه | ۹,۸۰۰ |
منات آذربایجان | ۴۷۷,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۰۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۹۸,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۲۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۷,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۳۱,۸۰۰ |
منبع: روزنامه اطلاعات