قیمت گوشت مرغ در بازار امروز
در بازار امروز یکشنبه سوم فروردین ۱۴۰۴، قیمت انواع گوشت مرغ از جمله فیله مرغ کیلویی ۲۷۹ هزار تومان و سینه مرغ پاک شده کیلویی ۲۰۹ هزار تومان اعلام شد.

در بازار امروز یکشنبه سوم فروردین ۱۴۰۴، قیمت انواع گوشت مرغ به شرح زیر است:
عنوان کالا | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|
سینه مرغ بدون استخوان | یک کیلوگرم | ۲۳۹,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | یک کیلوگرم | ۲۰۹,۰۰۰ |
سینه مرغ پاک شده | یک کیلوگرم | ۲۰۹,۰۰۰ |
فیله مرغ | یک کیلوگرم | ۲۷۹,۰۰۰ |
بال مرغ | یک کیلوگرم | ۱۵۹,۰۰۰ |
مرغ سبز | ۱.۷ تا ۱.۹ کیلوگرم | ۲۵۵,۰۰۰ |
مغز ران مرغ | یک کیلوگرم | ۲۰۹,۰۰۰ |
ران مرغ با کمر | یک کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ |
ران مرغ عادی | یک کیلوگرم | ۱۰۹,۰۰۰ |
ران مرغ بدون استخوان | یک کیلوگرم | ۲۷۹,۰۰۰ |
ران مرغ پاک شده | یک کیلوگرم | ۱۸۹,۰۰۰ |
ران مرغ ممتاز | یک کیلوگرم | ۲۱۹,۰۰۰ |
ساق ران مرغ | یک کیلوگرم | ۲۲۹,۰۰۰ |
همچنین بخوانید: مجلس مصوب کرد: یارانه دهکهای ۸ تا ۱۰ حذف میشود!
این قیمتها بر اساس آگهیهای فروشگاههای آنلاین و بازارهای محلی در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۴ جمعآوری شدهاند. خریداران میتوانند با توجه به نیاز خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین